Баллы Multilevel и уровни CEFR
Результат каждого раздела по 75-балльной шкале. Общий результат равен среднему четырёх разделов, по нему присваивается уровень B1, B2 или C1.
Калькулятор балла
Уровни
| Уровень | Балл (из 75) |
|---|---|
| C1 | 65–75 |
| B2 | 51–64 |
| B1 | 38–50 |
| Нет | ниже 38 |
Полная таблица: Listening и Reading
| Верных | Listening | Reading |
|---|---|---|
| 35 | 75 | 75 |
| 34 | 75 | 75 |
| 33 | 75 | 75 |
| 32 | 74 | 74 |
| 31 | 73 | 73 |
| 30 | 72 | 71 |
| 29 | 70 | 70 |
| 28 | 68 | 68 |
| 27 | 66 | 66 |
| 26 | 65 | 65 |
| 25 | 63 | 63 |
| 24 | 61 | 61 |
| 23 | 60 | 60 |
| 22 | 58 | 58 |
| 21 | 57 | 57 |
| 20 | 55 | 55 |
| 19 | 54 | 54 |
| 18 | 53 | 52 |
| 17 | 51 | 52 |
| 16 | 50 | 49 |
| 15 | 48 | 47 |
| 14 | 47 | 46 |
| 13 | 45 | 45 |
| 12 | 44 | 44 |
| 11 | 42 | 42 |
| 10 | 41 | 41 |
| 9 | 39 | 39 |
| 8 | 38 | 38 |
| 7 | 36 | 36 |
| 6 | 34 | 34 |
| 5 | 33 | 32 |
| 4 | 30 | 29 |
| 3 | 28 | 27 |
| 2 | 26 | 24 |
| 1 | 23 | 20 |
Вопросы и ответы
Сколько баллов нужно для B2?
От 51 до 64 по 75-балльной шкале. 65 и выше: C1.
С какого балла выдаётся сертификат Multilevel?
При результате от 38 баллов: B1 от 38, B2 от 51, C1 от 65.
Как считается балл за письмо и говорение?
Баллы по критериям переводятся в 75-балльную шкалу. В говорении максимум 21 первичный балл.