Multilevel ballari va CEFR darajalari
Har bo'lim natijasi 75 ballik shkalada. Umumiy natija to'rt bo'lim o'rtachasi, unga qarab daraja B1, B2 yoki C1 beriladi.
Ball hisoblagich
Darajalar
| Daraja | Ball (75 dan) |
|---|---|
| C1 | 65–75 |
| B2 | 51–64 |
| B1 | 38–50 |
| Yo'q | 38 dan past |
To'liq jadval: Listening va Reading
| To'g'ri javob | Listening | Reading |
|---|---|---|
| 35 | 75 | 75 |
| 34 | 75 | 75 |
| 33 | 75 | 75 |
| 32 | 74 | 74 |
| 31 | 73 | 73 |
| 30 | 72 | 71 |
| 29 | 70 | 70 |
| 28 | 68 | 68 |
| 27 | 66 | 66 |
| 26 | 65 | 65 |
| 25 | 63 | 63 |
| 24 | 61 | 61 |
| 23 | 60 | 60 |
| 22 | 58 | 58 |
| 21 | 57 | 57 |
| 20 | 55 | 55 |
| 19 | 54 | 54 |
| 18 | 53 | 52 |
| 17 | 51 | 52 |
| 16 | 50 | 49 |
| 15 | 48 | 47 |
| 14 | 47 | 46 |
| 13 | 45 | 45 |
| 12 | 44 | 44 |
| 11 | 42 | 42 |
| 10 | 41 | 41 |
| 9 | 39 | 39 |
| 8 | 38 | 38 |
| 7 | 36 | 36 |
| 6 | 34 | 34 |
| 5 | 33 | 32 |
| 4 | 30 | 29 |
| 3 | 28 | 27 |
| 2 | 26 | 24 |
| 1 | 23 | 20 |
Savol-javob
B2 uchun necha ball kerak?
75 ballik shkalada 51 dan 64 gacha. 65 va undan yuqori C1.
Multilevel sertifikati necha balldan beriladi?
38 ball va undan yuqori natijaga: B1 38 dan, B2 51 dan, C1 65 dan.
Yozish va gapirish balli qanday hisoblanadi?
Mezonlar bo'yicha qo'yilgan ball 75 ballik shkalaga o'tkaziladi. Gapirishda xom ball 21 tadan.